- 月間トレード成績
- 218 view
2023年1月度のトレード成績
2023年1月度の成績2勝 6敗 勝率 25.0% 合計 +586.9pips(全通貨ペアを200.00Lotsに固定して取引)平均利益幅 +3…
2023年1月度の成績2勝 6敗 勝率 25.0% 合計 +586.9pips(全通貨ペアを200.00Lotsに固定して取引)平均利益幅 +3…
2022年12月度の成績1勝 2敗 勝率 33.3% 合計 +252.9pips(全通貨ペアを200.00Lotsに固定して取引)平均利益幅 +…
2022年11月度の成績3勝 7敗 勝率 30.0% 合計 +1,134.1pips(全通貨ペアを200.00Lotsに固定して取引)平均利益幅…
2022年10月度の成績4勝 12敗 勝率 25.0% 合計 +1,103.4pips(全通貨ペアを200.00Lotsに固定して取引)平均利益幅 +303.2...
2022年9月度の成績2勝 7敗 勝率 22.2% 合計 +1,484.9pips(全通貨ペアを200.00Lotsに固定して取引)平均利益幅 +779.6pi...
2022年8月度の成績4勝 7敗 勝率 36.4% 合計 +1,389.2pips(全通貨ペアを200.00Lotsに固定して取引)平均利益幅 +360.8pi...
2022年7月度の成績11勝 15敗 勝率 42.3% 合計 +3,087.6pips(全通貨ペアを200.00Lotsに固定して取引)平均利益幅 +293.9...
2022年6月度の成績8勝 6敗 勝率 57.1% 合計 +2,618.6pips(全通貨ペアを200.00Lotsに固定して取引)平均利益幅 +332.9pi...
2022年5月度の成績9勝 14敗 勝率 39.1% 合計 +2,785.1pips(全通貨ペアを200.00Lotsに固定して取引)平均利益幅 +319.1p...
2022年4月度の成績8勝 7敗 勝率 53.3% 合計 +1,414.0pips(全通貨ペアを200.00Lotsに固定して取引)平均利益幅 +182.2pi...
2022年3月度の成績8勝 9敗 勝率 47.1% 合計 +3,189.8pips(全通貨ペアを200.00Lotsに固定して取引)平均利益幅 +406.1pi...
2022年2月度の成績5勝 11敗 勝率 31.3% 合計 +1,527.0pips(全通貨ペアを200.00Lotsに固定して取引)平均利益幅 +326.1p...
2022年1月度の成績13勝 7敗 勝率 65.0% 合計 +2,617.4pips(全通貨ペアを200.00Lotsに固定して取引)平均利益幅 +206.7p...
2021年12月度の成績1勝 5敗 勝率 16.7% 合計 +222.0pips(全通貨ペアを200.00Lotsに固定して取引)平均利益幅 +249.0pip...
2021年11月度の成績6勝 8敗 勝率 42.9% 合計 +2,074.6pips(全通貨ペアを200.00Lotsに固定して取引)平均利益幅 +360.2p...
2021年10月度の成績4勝 8敗 勝率 33.3% 合計 +1,732.6pips(全通貨ペアを100Lotsに固定して取引)平均利益幅 +449.3pips...
2021年9月度の成績7勝 3敗 勝率 70.0% 合計 +1,393.9pips(全通貨ペアを100Lotsに固定して取引)平均利益幅 +200.5pips平...
2021年8月度の成績8勝 7敗 勝率 53.3% 合計 +2,037.3pips(全通貨ペアを100Lotsに固定して取引)平均利益幅 +261.4pips平...
2021年7月度の成績6勝 10敗 勝率 37.5% 合計 +788.4pips(全通貨ペアを100Lotsに固定して取引)平均利益幅 +143.2pips平均...
2021年6月度の成績17勝 10敗 勝率 63.0% 合計 +2,729.5pips(全通貨ペアを100Lotsに固定して取引)平均利益幅 +164.7pip...
最近のコメント