年間損益比率20倍|オーストラリア・ケアンズ在住のFXトレーダー

2024年

2024年1月 5勝4敗 勝率55.6% 損益比率31.8倍 +890.5pips(200Lots)
2024年2月 3勝7敗 勝率30.0% 損益比率34.2倍 +677.0pips(200Lots)
2024年3月 5勝6敗 勝率45.5% 損益比率28.4倍 +876.0pips(200Lots)
2024年4月 7勝4敗 勝率63.6% 損益比率37.3倍 +1,374.1pips(200Lots)
2024年5月 2勝4敗 勝率33.3% 損益比率74.8倍 +1,107.3pips(200Lots)
2024年6月 7勝3敗 勝率70.0% 損益比率20.5倍 +1,710.0pips(200Lots)
2024年7月 5勝3敗 勝率62.5% 損益比率78.0倍 +4,591.3pips(200Lots)
2024年8月 1勝2敗 勝率33.3% 損益比率504.7倍 +226.2pips(200Lots)

2024年通算 35勝33敗 勝率51.5% 損益比率46.7倍 +11,452.4pips獲得

2023年

2023年1月 2勝6敗 勝率25.0% 損益比率35.8倍 +586.9pips(200Lots)
2023年2月 5勝5敗 勝率50.0% 損益比率45.2倍 +1,330.1pips(200Lots)
2023年3月 9勝9敗 勝率50.0% 損益比率63.9倍 +3,507.6pips(200Lots)
2023年4月 9勝10敗 勝率47.4% 損益比率38.0倍 +2,380.0pips(200Lots)
2023年5月 3勝5敗 勝率37.5% 損益比率41.9倍 +861.6pips(200Lots)
2023年6月 6勝4敗 勝率60.0% 損益比率45.0倍 +3,103.4pips(200Lots)
2023年7月 5勝8敗 勝率38.5% 損益比率28.6倍 +1,474.4pips(200Lots)
2023年8月 3勝10敗 勝率23.1% 損益比率15.9倍 +318.2pips(200Lots)
2023年9月 4勝6敗 勝率40.0% 損益比率19.9倍 +634.4pips(200Lots)
2023年10月 6勝5敗 勝率54.5% 損益比率33.0倍 +1,002.5pips(200Lots)
2023年11月 9勝7敗 勝率56.3% 損益比率26.8倍 +2,910.6pips(200Lots)
2023年12月 1勝0敗 勝率100% 損益比率倍 —pips(200Lots)

2023年通算 62勝75敗 勝率45.3% 損益比率36.7倍 +18,505.9pips獲得

2022年

2022年1月 13勝7敗 勝率65.0% 損益比率20.9倍 +2,617.4pips(200Lots)
2022年2月 5勝11敗 勝率31.3% 損益比率34.7倍 +1,527.0pips(200Lots)
2022年3月 8勝9敗 勝率47.1% 損益比率61.9倍 +3,189.8pips(200Lots)
2022年4月 8勝7敗 勝率53.3% 損益比率29.2倍 +1,414.0pips(200Lots)
2022年5月 9勝14敗 勝率39.1% 損益比率51.5倍 +2,785.1pips(200Lots)
2022年6月 8勝6敗 勝率57.1% 損益比率45.0倍 +2,618.6pips(200Lots)
2022年7月 11勝15敗 勝率42.3% 損益比率30.4倍 +3,087.6pips(200Lots)
2022年8月 4勝7敗 勝率36.4% 損益比率46.7倍 +1,389.2pips(200Lots)
2022年9月 2勝7敗 勝率22.2% 損益比率73.5倍 +1,484.9pips(200Lots)
2022年10月 4勝12敗 勝率25.0% 損益比率33.3倍 +1,103.4pips(200Lots)
2022年11月 3勝7敗 勝率30.0% 損益比率47.3倍 +1,134.1pips(200Lots)
2022年12月 1勝2敗 勝率33.3% 損益比率22.6倍 +252.9pips(200Lots)

2022年通算 76勝104敗 勝率42.2% 損益比率36.8倍 +22,604.0pips獲得

2021年

2021年1月 4勝9敗 勝率30.8% 損益比率30.0倍 +891.2pips(100Lots)
2021年2月 6勝5敗 勝率54.5% 損益比率60.0倍 +2,138.9pips(100Lots)
2021年3月 4勝6敗 勝率40.0% 損益比率48.2倍 +908.4pips(100Lots)
2021年4月 9勝9敗 勝率50.0% 損益比率26.4倍 +1,812.5pips(100Lots)
2021年5月 2勝8敗 勝率20.0% 損益比率16.4倍 +201.6pips(100Lots)
2021年6月 17勝10敗 勝率63.0% 損益比率23.4倍 +2,729.5pips(100Lots)
2021年7月 6勝10敗 勝率37.5% 損益比率20.3倍 +788.4pips(100Lots)
2021年8月 8勝7敗 勝率53.3% 損益比率34.1倍 +2,037.3pips(100Lots)
2021年9月 7勝3敗 勝率70.0% 損益比率63.3倍 +1,393.9pips(100Lots)
2021年10月 4勝8敗 勝率33.3% 損益比率55.8倍 +1,732.6pips(100Lots)
2021年11月 6勝8敗 勝率42.9% 損益比率33.2倍 +2,074.6pips(200Lots)
2021年12月 1勝5敗 勝率16.7% 損益比率46.1倍 +222.0pips(200Lots)

2021年通算 74勝88敗 勝率45.7% 損益比率32.2倍 +16,930.8pips獲得

2020年

2020年1月 10勝13敗 勝率43.5% 損益比率20.4倍 +1,356.0pips(100Lots)
2020年2月 8勝3敗 勝率72.7% 損益比率68.5倍 +3,414.9pips(100Lots)
2020年3月 4勝9敗 勝率30.8% 損益比率55.0倍 +1,837.3pips(100Lots)
2020年4月 12勝5敗 勝率70.6% 損益比率28.9倍 +2,064.4pips(100Lots)
2020年5月 9勝8敗 勝率52.9% 損益比率32.3倍 +2,547.5pips(100Lots)
2020年6月 7勝6敗 勝率53.8% 損益比率17.0倍 +1,072.1pips(100Lots)
2020年7月 7勝7敗 勝率50.0% 損益比率34.9倍 +2,014.5pips(100Lots)
2020年8月 9勝5敗 勝率64.3% 損益比率19.9倍 +1,315.8pips(100Lots)
2020年9月 10勝8敗 勝率55.6% 損益比率32.0倍 +2,812.2pips(100Lots)
2020年10月 8勝8敗 勝率50.0% 損益比率21.7倍 +1,035.5pips(100Lots)
2020年11月 7勝9敗 勝率43.8% 損益比率20.6倍 +1,115.9pips(100Lots)
2020年12月 1勝1敗 勝率50.0% 損益比率18.1倍 +155.6pips(100Lots)

2020年通算 92勝82敗 勝率52.9% 損益比率29.3倍 +20,741.7pips獲得

2019年

2019年1月 15勝9敗 勝率62.5% 損益比率19.5倍 +2,126.3pips(100Lots)
2019年2月 14勝15敗 勝率48.3% 損益比率11.9倍 +1,216.1pips(100Lots)
2019年3月 10勝5敗 勝率66.7% 損益比率22.9倍 +1,214.1pips(100Lots)
2019年4月 7勝7敗 勝率50.0% 損益比率15.2倍 +639.8pips(100Lots)
2019年5月 13勝18敗 勝率41.9% 損益比率33.8倍 +2,329.3pips(100Lots)
2019年6月 7勝13敗 勝率35.0% 損益比率14.8倍 +555.9pips(100Lots)
2019年7月 8勝18敗 勝率30.8% 損益比率19.3倍 +792.5pips(100Lots)
2019年8月 12勝17敗 勝率41.4% 損益比率18.6倍 +1,563.3pips(100Lots)
2019年9月 6勝8敗 勝率42.9% 損益比率13.1倍 +428.7pips(100Lots)
2019年10月 15勝11敗 勝率57.7% 損益比率33.6倍 +3,014.8pips(100Lots)
2019年11月 8勝5敗 勝率61.5% 損益比率12.5倍 +843.7pips(100Lots)
2019年12月 4勝2敗 勝率66.7% 損益比率15.9倍 +253.1pips(100Lots)

2019年通算 119勝128敗 勝率48.2% 損益比率20.2倍 +14,977.6pips獲得

2018年

2018年1月 17勝19敗 勝率47.2% 損益比率17.9倍 +1,972.7pips(100Lots)
2018年2月 17勝24敗 勝率41.5% 損益比率19.6倍 +2,614.9pips(100Lots)
2018年3月 10勝24敗 勝率29.4% 損益比率10.6倍 +729.0pips(100Lots)
2018年4月 13勝15敗 勝率46.4% 損益比率21.7倍 +2,137.6pips(100Lots)
2018年5月 12勝14敗 勝率46.2% 損益比率22.3倍 +1,731.3pips(100Lots)
2018年6月 3勝14敗 勝率17.6% 損益比率15.9倍 +286.6pips(100Lots)
2018年7月 15勝9敗 勝率62.5% 損益比率21.7倍 +1,903.3pips(100Lots)
2018年8月 14勝15敗 勝率48.3% 損益比率16.9倍 +1,729.1pips(100Lots)
2018年9月 8勝13敗 勝率38.1% 損益比率18.9倍 +1,070.2pips(100Lots)
2018年10月 6勝13敗 勝率31.6% 損益比率30.9倍 +1,097.5pips(100Lots)
2018年11月 10勝9敗 勝率52.6% 損益比率17.9倍 +1,033.7pips(100Lots)
2018年12月 2勝5敗 勝率28.6% 損益比率17.0倍 +191.8pips(100Lots)

2018年通算 127勝174敗 勝率42.2% 損益比率18.4倍 +16,497.7pips獲得

2017年

2017年1月 23勝31敗 勝率42.6% 損益比率17.9倍 +3,087.8pips(100Lots)
2017年2月 29勝18敗 勝率61.7% 損益比率15.9倍 +3,146.5pips(100Lots)
2017年3月 30勝25敗 勝率54.5% 損益比率19.8倍 +4,488.3pips(100Lots)
2017年4月 11勝22敗 勝率33.3% 損益比率19.7倍 +1,664.8pips(100Lots)
2017年5月 12勝23敗 勝率34.3% 損益比率17.5倍 +1,000.3pips(100Lots)
2017年6月 16勝16敗 勝率50.0% 損益比率15.9倍 +1,860.9pips(100Lots)
2017年7月 21勝20敗 勝率51.2% 損益比率15.5倍 +2,519.4pips(100Lots)
2017年8月 16勝31敗 勝率34.0% 損益比率15.4倍 +1,591.6pips(100Lots)
2017年9月 18勝22敗 勝率45.0% 損益比率18.6倍 +2,165.4pips(100Lots)
2017年10月 15勝24敗 勝率38.5% 損益比率14.7倍 +1,576.3pips(100Lots)
2017年11月 9勝9敗 勝率50.0% 損益比率28.3倍 +1,410.7pips(100Lots)
2017年12月 20勝10敗 勝率66.7% 損益比率15.1倍 +2,157.6pips(100Lots)

2017年通算 220勝251敗 勝率46.7% 損益比率17.3倍 +26,669.6pips獲得

2016年

2016年1月 28勝27敗 勝率50.9% 損益比率39.4倍 +8,952.8pips(20Lots)
2016年2月 29勝22敗 勝率56.9% 損益比率44.0倍 +9,845.8pips(20Lots)
2016年3月 18勝19敗 勝率48.6% 損益比率27.2倍 +3,513.9pips(20Lots)
2016年4月 37勝48敗 勝率43.5% 損益比率29.1倍 +7,780.4pips(20Lots)
2016年5月 24勝6敗 勝率80.0% 損益比率21.0倍 +3,263.2pips(30Lots)
2016年6月 17勝28敗 勝率37.8% 損益比率41.8倍 +4772.9pips(30Lots)
2016年7月 10勝22敗 勝率31.3% 損益比率37.8倍 +2,899.4pips(40Lots)
2016年8月 22勝19敗 勝率53.7% 損益比率17.9倍 +2,843.3pips(40Lots)
2016年9月 23勝22敗 勝率51.1% 損益比率18.7倍 +3,188.5pips(50Lots)
2016年10月 10勝17敗 勝率37.0% 損益比率30.5倍 +1,796.0pips(50Lots)
2016年11月 34勝24敗 勝率58.6% 損益比率38.3倍 +6,923.6pips(60Lots)
2016年12月 11勝15敗 勝率42.3% 損益比率15.3倍 +1,282.6pips(70Lots)

2016年通算 263勝269敗 勝率49.4% 損益比率30.3倍 +57,062.4pips獲得

BLOG RANKING

最新の記事

  1. 2024年10月23日(水)
  2. 2024年10月22日(火)
  3. 2024年10月21日(月)
  4. 2024年10月18日(金)
  5. 2024年10月17日(木)

最近の勝ちトレード

  1. 2024年9月27日(金)▶ 1勝 0敗 +239.4p…
  2. 2024年9月17日(火)▶ 3勝 1敗 +1,994.…
  3. 2024年8月26日(月)▶ 1勝 0敗 +227.1p…
  4. 2024年7月22日(月)▶ 1勝 0敗 +1,061.…
  5. 2024年7月17日(水)▶ 2勝 0敗 +3,032.…

月間トレード成績

  1. 2024年9月度のトレード成績
  2. 2024年8月度のトレード成績
  3. 2024年7月度のトレード成績
  4. 2024年6月度のトレード成績
  5. 2024年5月度のトレード成績|量の多いモノは価値が安く、量の少ないモ…

おススメの記事

  1. 2024年9月度のTHREE WOLVES トータル順位【祝】億越えト…
  2. 〔2024.9.23-30〕最後の週刊ビデオレター
  3. 〔2024.9.16-20〕週刊ビデオレター
  4. 〔2024.9.2-6〕週刊ビデオレター
  5. 2024年8月度のTHREE WOLVES トータル順位

最近のコメント