バルサラの破産確率とは
ナウザー・バルサラという数学者が考案したもので、トレード(ギャンブル)を繰り返し行った際に、資金がショートしてしまう確率を表しています。
破産確率は、〔勝率〕〔損益比率〕〔総資金に対するリスク割合〕の3つのパラメータから計算されます。
GIANT KILLINGでは高い損益比率が見込まれるので、一般的にネット上に出回っている破産確率表では対応できません。よって、より広範囲な破産確率表を新たに計算して作成してみました。
下記の破産確率表は〔ワンショットの総資金に対するリスク割合〕を0.5%とし、破産と判断する基準を初期投資資金から90%減として計算しました。
《破産の基準例》200万円 ⇒ 20万円(初期投資資金から90%減)
ワンショットの総資金に対するリスク割合0.5%の破産確率表
| 破産確率 | 勝 率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0% | 10.0% | 12.5% | 15.0% | 17.5% | 20.0% | 22.5% | 25.0% | 27.5% | ||
| 損
益 比 率 |
3.0 | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 0.00% |
| 3.5 | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 36.36% | 0.00% | 0.00% | |
| 4.0 | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 4.5 | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 5.0 | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 5.5 | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 6.0 | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 6.5 | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 7.0 | 95.51% | 95.51% | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 7.5 | 95.51% | 95.51% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 8.0 | 95.51% | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 8.5 | 95.51% | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 9.0 | 95.51% | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 9.5 | 95.51% | 7.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 10.0 | 95.51% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 10.5 | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 11.0 | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 11.5 | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 12.0 | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 12.5 | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 13.0 | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 13.5 | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 14.0 | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 14.5 | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 15.0 | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 15.5 | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 16.0 | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 16.5 | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 17.0 | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 17.5 | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 18.0 | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 18.5 | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 19.0 | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 19.5 | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 20.0 | 95.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 20.5 | 33.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 21.0 | 12.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 21.5 | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 22.0 | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 22.5 | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 23.0 | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 23.5 | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 24.0 | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 24.5 | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 25.0 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 25.5 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 26.0 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 26.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
リスク割合0.5%ルールでの破産確率表を作って感じたこと
勝率2割、損益比率7:1
最低でも、このくらいの運用成績なら絶対的安全圏と言える。
数学的に絶対に金が減ることなく、増えるしかないと保証されているようなもの。
もちろん、これ以上の成績であれば、昇龍拳の如く金が増えていきます。
恐るべし、確率の力。
ビビってエントリーできないとか
チキン利食いしたとか
本気でアホらしいと思った。


この記事へのコメントはありません。